Size Guide - Duotone Unit 2026
| Size (m²) | Wind Range (kts) | Weight (kg) (without handles/boom) |
Wingspan (cm) | Max Inflation Pressure | Fusion Handle Size | Fusion Boom Size | Recommended Leash Size |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.0 | 27–45 | 1.37 | 211 | 11 PSI | – | S (72 cm) | 4″ (M) |
| 2.5 | 23–40 | 1.59 | 236 | 10 PSI | M (43/31 cm) | M (84 cm) | 4″ (M) |
| 3.0 | 19–37 | 1.73 | 259 | 9.5 PSI | M (43/31 cm) | M (84 cm) | 4″ (M) |
| 3.5 | 16–33 | 1.90 | 279 | 9.0 PSI | L (55/31 cm) | L (96 cm) | 4″ (M) |
| 4.0 | 14–30 | 2.05 | 300 | 8.5 PSI | L (55/31 cm) | L (96 cm) | 4″ (M) |
| 4.5 | 12–28 | 2.21 | 317 | 8.0 PSI | L (55/31 cm) | L (96 cm) | 4″ (M) |
| 5.0 | 10–25 | 2.36 | 335 | 8.0 PSI | L (55/31 cm) | L (96 cm) | 5″ (L) |
| 5.5 | 9–22 | 2.52 | 351 | 7.5 PSI | L (55/31 cm) | L (96 cm) | 5″ (L) |
| 6.0 | 8–20 | 2.64 | 367 | 7.0 PSI | L (55/31 cm) | L (96 cm) | 5″ (L) |
| 6.5 | 7–18 | 2.78 | 382 | 7.0 PSI | L (55/31 cm) | L (96 cm) | 5″ (L) |
